- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://equationzhao.github.io
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 28174.3 km | 501.5 km |
| Time | 1063h 59m | 63h 44m |
| Activities | 969 | 214 |
| Elevation Gain | 136.5 km | 3.4 km |
- 🚴 Longest Ride: 315.3 km
- ⛰️ Biggest Climb: 1.0 km
Last 7 days: 9 activities · 376.6 km · 16h41m · Load 711
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | MyWhoosh - Z2 Endurance | VirtualRide | 63.5 km | 2h30m | 1047 m | 86 |
| 2026-10-20 | Mission Stage 3: Train with Tadej Community ride | VirtualRide | 23.0 km | 37m | 35 m | 35 |
| 2026-10-20 | MyWhoosh Crit Racing | VirtualRide | 17.3 km | 27m | 85 m | 67 |
| 2026-10-20 | Evening Ride | Ride | 16.8 km | 32m | - | 19 |
| 2026-10-20 | 杨浦区 跑步 | Run | 2.3 km | 17m | 5 m | 10 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 - NDF(Crashed)
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — DNS
None





